lira / marco = 990 | ||||||
lira / euro = 1936,27 | ||||||
marco / euro =1,9558 | ||||||
quanto è lira / marco espresso in euro? | ||||||
partiamo da | ||||||
lira / euro = 1936,27 | ||||||
moltiplichiamo e dividiamo ambo i membri per euro/marco | ||||||
abbiamo | ||||||
lira / euro * euro / marco = 1936, 27 * (1/1,19558) | ||||||
quindi | ||||||
lira / marco = 1936,27 / 1,9558 = 990 | ||||||
non c’è stata nessuna rivalutazione o svalutazione del marco rispetto alla lira al momento della fissazione del cambio |
Lira marco euro
26 Aprile 2020 | 0 commenti